专业开奖数据 | 智能算法分析 | 实时更新
| 期号 | 时间 | 开奖 | 预测 | 结果 |
|---|---|---|---|---|
| 3449024 | 23:27 | 9+5+8=22 | ✓双 | ✓ |
| 3449023 | 23:24 | 9+6+0=15 | ✓单 | ✓ |
| 3449022 | 23:20 | 2+7+4=13 | ✓单 | ✓ |
| 3449021 | 23:17 | 2+9+4=15 | ✗双 | ✗ |
| 3449020 | 23:13 | 1+3+6=10 | ✓双 | ✓ |
| 3449019 | 23:10 | 1+7+3=11 | ✓单 | ✓ |
| 3449018 | 23:06 | 0+8+9=17 | ✗双 | ✗ |
| 3449017 | 23:03 | 1+0+9=10 | ✗单 | ✗ |
| 3449016 | 22:59 | 2+4+0=06 | ✗单 | ✗ |
| 3449015 | 22:56 | 9+8+4=21 | ✗双 | ✗ |
| 3449014 | 22:52 | 1+1+5=07 | ✓单 | ✓ |
| 3449013 | 22:49 | 5+8+9=22 | ✗单 | ✗ |
| 3449012 | 22:45 | 5+4+8=17 | ✓单 | ✓ |
| 3449011 | 22:42 | 2+2+1=05 | ✗双 | ✗ |
| 3449010 | 22:38 | 1+6+7=14 | ✗单 | ✗ |
| 3449009 | 22:35 | 8+7+6=21 | ✗双 | ✗ |
| 3449008 | 22:31 | 9+4+3=16 | ✗单 | ✗ |
| 3449007 | 22:28 | 1+4+9=14 | ✓双 | ✓ |
| 3449006 | 22:24 | 1+2+3=06 | ✓双 | ✓ |
| 3449005 | 22:21 | 4+6+2=12 | ✓双 | ✓ |
| 期号 | 开奖 | 大小 | 单双 | 组合 |
|---|---|---|---|---|
| 3449024 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449023 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449022 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449021 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449020 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449019 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449018 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449017 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449016 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449015 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449014 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449013 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449012 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449011 | 05 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449010 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449009 | 21 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449008 | 16 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449007 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449006 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449005 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3449004 | 26 | 大 | 双 | 大双 |
| 3449003 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3449002 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449001 | 15 | 大 | 单 | 大单 |
| 3449000 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448999 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448998 | 18 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448997 | 22 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448996 | 09 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448995 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448994 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448993 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448992 | 12 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448991 | 07 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448990 | 11 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448989 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448988 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448987 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448986 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448985 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448984 | 02 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448983 | 24 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448982 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448981 | 14 | 大 | 双 | 大双 |
| 3448980 | 06 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448979 | 08 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448978 | 10 | 小 | 双 | 小双 |
| 3448977 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 3448976 | 17 | 大 | 单 | 大单 |
| 3448975 | 13 | 小 | 单 | 小单 |
| 统计项 | 次数 | 统计项 | 次数 |
|---|---|---|---|
| 单数 | 1 | 双数 | 1 |
| 大数 | 1 | 小数 | 1 |
| 大单 | 0 | 大双 | 1 |
| 小单 | 1 | 小双 | 0 |
| 📈 开奖后历史号码 |
|---|
| 07 18 |